In der Automobilindustrie ist der Bauraum extrem begrenzt und die thermische sowie mechanische Belastung enorm hoch. Um auf einen Blick zu erkennen, ob eine Leitung für den Einsatz im Motorraum, im Innenraum oder für Sensoren geeignet ist, nutzen Ingenieure standardisierte Typenkurzzeichen.
Diese Bezeichnung liefert eine verkürzte und vereinfachte Übersicht über die verwendeten Isolier- und Mantelmaterialien sowie über die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der Leitung. Die genauen Spezifikationen und Prüfverfahren sind in Normen wie der DIN 76722 und der ISO 6722-1 international verbindlich geregelt.
Die Bezeichnung einer Fahrzeugleitung ist in mehrere Segmente (1 bis 7) unterteilt. Zunächst wird die Art der Leitung angegeben, anschließend wird – von innen nach außen – der strukturelle Aufbau (Leiter, Isolation, Schirmung) beschrieben.
| Segment | Bedeutung | Bezeichnung Kurzzeichen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Art der Leitung | ||||
| Fahrzeugleitung | FL | |||
| Fahrzeugzündleitung | FZL | |||
| 2. Leiterwerkstoffe | ||||
| Kupfer (wird nicht extra bezeichnet) | -- | |||
| Aluminium | AL | |||
| Widerstandsleiter | W | |||
| Sonstige Leiterwerkstoffe | M | |||
| 3. Wanddicke / Geometrie (nach ISO 6722-1) | ||||
| Ultradünne Isolierung | U | |||
| Reduzierte Isolierung | R | |||
| Dickwandige Isolierung (wird nicht gekennzeichnet) | - | |||
| Verstärkte Isolierung | S | |||
Dieser Teil des Codes ist oft der längste, da er angibt, aus welchen Kunststoffen die Aderisolierung und (falls vorhanden) der Außenmantel bestehen. Bei mehradrigen mantellosen Leitungen oder Mantelleitungen werden die Buchstaben oft gedoppelt (z.B. „YY“ für Ader-PVC und Mantel-PVC).
| Werkstoff-Familie | Material / Eigenschaften | Kurzzeichen | ||
|---|---|---|---|---|
| PVC (Polyvinylchlorid) | ||||
| Weich-PVC (Standard) | Y | |||
| Weich-PVC wärmedruckbeständig | YW | |||
| Weich-PVC kältebeständig | YK | |||
| PVC vernetzt | X | |||
| PE / PP / PA | ||||
| Polyethylen (PE) | 2Y | |||
| Polyethylen, vernetzt | 2X | |||
| Polypropylen (PP) | 9Y | |||
| Polyamid (PA) | 4Y | |||
| Fluorpolymere (Hochtemperatur) | ||||
| PTFE | 5Y | |||
| FEP | 6Y | |||
| ETFE | 7Y | |||
| PVDF | 10Y | |||
| PFA | 51Y | |||
| Thermoplastische Elastomere (TPE) | ||||
| TPE-U (Basis Polyurethan, PUR) | 11Y | |||
| TPE-E (Basis Polyether-Ester) | 12Y | |||
| TPE-E (Basis Polyester-Ester) | 13Y | |||
| TPE-S (Basis Polystyrol) | 31Y | |||
| TPE-A (Basis Polyamid) | 41Y | |||
| Gummis / Elastomere | ||||
| Silikon-Gummi (SIR) | 2G | |||
| Ethylen/Vinylacetat (EVA) | 4G | |||
Diese Endungen definieren die elektrischen Eigenschaften gegen Störsignale (EMV) und den Korrosionsschutz der Einzeldrähte.
| Segment | Bedeutung | Kurzzeichen | ||
|---|---|---|---|---|
| 5. Aufbauelemente (Schirmung) | ||||
| Folienschirm | B | |||
| Kupfer-Geflechtsschirm | C | |||
| Kupfer-Einzeldrahtumlegung | D | |||
| Textilumflechtung | T | |||
| 6. Leiterquerschnitt & -aufbau (nach ISO 6722-1) | ||||
| Symmetrischer Leiteraufbau | A | |||
| Unsymmetrischer Leiteraufbau | B | |||
| Feindrähtiger Leiteraufbau | C | |||
| 7. Oberflächenbeschichtung | ||||
| Verzinnt | SN | |||
| Vernickelt | NI | |||
| Versilbert | AG | |||
Wie diese Bausteine in der Praxis zusammengesetzt werden, zeigen die folgenden zwei gängigen Beispiele aus dem Automotive-Sektor:
Beispiel 1: FLRYY 3 × 0,25 mm² blk
- FL = Fahrzeugleitung
- R = mit reduzierter Wandstärke (Platz- und Gewichtsersparnis)
- Y = Aderisolierung aus Weich-PVC
- Y = Mantelisolierung aus Weich-PVC
- 3 x 0,25 mm² blk = drei Einzeladern mit je 0,25 mm² Leiterquerschnitt, blankes Kupfer (blk)
Beispiel 2: FLRY 2 × 1,5 NI-A
- FL = Fahrzeugleitung
- R = mit reduzierter Wandstärke
- Y = Aderisolierung aus Weich-PVC
- 2x = zweiadrige Leitung
- 1,5 = Nennquerschnitt 1,5 mm²
- NI = vernickelte Einzeldrähte (erhöhter Korrosions- und Temperaturschutz)
- A = symmetrischer Leiteraufbau
Als nach IATF 16949 zertifizierter Hersteller produziert KBE Elektrotechnik ein breites Spektrum an Fahrzeugleitungen (von FLRY bis hin zu hochtemperaturfesten Sonderleitungen). Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Auswahl der normgerechten Standardleitung, sondern entwickeln als Partner auch kundenspezifische Kabellösungen für Ihre Bordnetze.