
| Nenn- Querschnitt / Nominal cross section | Artikel-Nr. / Article-No. | Leiteraufbau / Construction | Leiterwiderstand / Resistance | Isolierung Wandstärke / Insulation thickness | Außen-Ø / Outer diameter | Inhalt je Spule (K630) / Quantity per Spool (K630) | Inhalt je Spule (K806) / Quantity per Spool (K806) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | max. | min. | max. | ||||
| [mm²] | [mm] | [mΩ/m] | [mm] | [mm] | [m] | [m] | |
| FLY 10,00-B | 1810000000390F | 80 x 0,41 | 1,82 | 0,80 | 6,5 | 1.700 | 3.000 |
| FLY 16,00-B | 1816000000390F | 126 x 0,41 | 1,16 | 0,80 | 8,3 | 2.500 | |
| FLY 25,00-B | 1825000000390F | 196 x 0,41 | 0,743 | 1,04 | 10,4 | 800 | 1.300 |
| FLY 35,00-B | 1835000000390F | 276 x 0,41 | 0,527 | 1,04 | 11,6 | 500 | 1.000 |
| FLY 50,00-B | 1850000000400F | 396 x 0,41 ± 5% | 0,368 | 1,20 | 13,5 | 600 | |
| FLY 70,00-B | 1970000000510F | 360 x 0,51 ± 5% | 0,259 | 1,20 | 15,5 | 300 | |
| FLY 95,00-B | 1895000100510F | 475 x 0,51 ± 5% | 0,196 | 1,34 | 18,0 | 200 | |
| FLY 120,00-B | 1812000100510F | 608 x 0,51 ± 5% | 0,153 | 1,28 | 19,7 | 300 |

Sie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen