

| Nenn- Querschnitt / Nominal cross section | Artikel-Nr. / Article-No. | Leiteraufbau / Construction | Leiter- widerstand / Resistance | Isolierung Wandstärke / Insulation thickness | Außen-Ø / Outer diameter | Inhalt je Spule (NPS 405) / Quantity per Spool (NPS 405) | Inhalt je Spule (K806) / Quantity per Spool (K806) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | max. | min. | max. | |||||||||
| [mm²] | [mm] | [mΩ/m] | [mm] | [mm] | [m] | [m] | ||||||
| Typ A | ||||||||||||
| FLRY 0,22-A | 1000226100200A | 7 x 0,21 | 84,8 | 0,20 | 1,2 | 20.000 | ||||||
| FLRY 0,35-A | 1000350100250A | 7 x 0,26 | 52,0 | 0,20 | 1,3 | 16.000 | ||||||
| FLRY 0,35 Sn-A | 1000350110250A | 7 x 0,26 | 55,5 | 0,20 | 1,3 | 16.000 | ||||||
| FLRY 0,50-A | 1000500100180A | 19 x 0,19 | 37,1 | 0,22 | 1,6 | 12.500 | ||||||
| FLRY 0,75-A | 1000750100220A | 19 x 0,23 | 24,7 | 0,24 | 1,9 | 9.000 | ||||||
| FLRY 1,00-A | 1001000100260A | 19 x 0,26 | 18,5 | 0,24 | 2,1 | 7.500 | ||||||
| FLRY 1,50-A | 1001500100320B | 19 x 0,32 | 12,7 | 0,24 | 2,4 | 5.500 | ||||||
| FLRY 2,50-A | 1002500100410B | 19 x 0,41 | 7,6 | 0,28 | 3,0 | 3.200 | ||||||
| Typ B | ||||||||||||
| FLRY 0,35 Sn-B | 1000352100195A | 12 x 0,21 | 54,5 | 0,20 | 1,4 | 15.000 | ||||||
| FLRY 0,50-B | 1000500100195A | 16 x 0,21 | 37,1 | 0,22 | 1,6 | 12.500 | ||||||
| FLRY 0,50 Sn-B | 1000500110200A | 16 x 0,21 | 40,1 | 0,22 | 1,6 | 12.500 | ||||||
| FLRY 0,75-B | 1000750100195A | 24 x 0,21 | 24,7 | 0,24 | 1,9 | 9.000 | ||||||
| FLRY 1,00-B | 1001000100195A | 32 x 0,21 | 18,5 | 0,24 | 2,1 | 7.500 | ||||||
| FLRY 1,50-B | 1001500100245B | 30 x 0,26 | 12,7 | 0,24 | 2,4 | 5.500 | ||||||
| FLRY 2,00-B | 1202000100290B | 28 x 0,31 | 9,42 | 0,28 | 2,8 | 3.800 | ||||||
| FLRY 2,50-B | 1002500100245B | 50 x 0,26 | 7,6 | 0,28 | 3,0 | 3.200 | ||||||
| FLRY 3,00-B | 1203000100290B | 45 x 0,31 | 6,0 | 0,32 | 3,4 | 2.700 | ||||||
| FLRY 3,00-B | 1203000100290B | 45 x 0,31 | 6,0 | 0,32 | 3,4 | 2.700 | ||||||
| FLRY 4,00-B | 1004000100290B | 56 x 0,31 | 4,7 | 0,32 | 3,7 | 2.000 | ||||||
| FLRY 5,00-B | 1205001100293B | 70 x 0,31 | 3,94 | 0,32 | 4,2 | 1.600 | ||||||
| FLRY 6,00-B | 1006000100290B | 84 x 0,31 | 3,14 | 0,32 | 4,3 | 1.400 | ||||||
| FLRY 10,00-B | 1010000100390J | 80 x 0,41 | 1,82 | 0,48 | 5,8 | 4.000 | ||||||
| FLRY 16,00-B | 1216001100390J | 126 x 0,41 | 1,16 | 0,52 | 6,9 | 2.500 | ||||||
| FLRY 25,00-B | 1225000100390J | 196 x 0,41 | 0,743 | 0,52 | 8,3 | 1.800 | ||||||
| FLRY 35,00-B | 1235002100390J | 276 x 0,41 | 0,527 | 0,80 | 11,2 | 1.000 | ||||||
| FLRY 50,00-B | 1250000100400J | 396 x 0,41 ± 5% | 0,368 | 0,70 | 13,5 | 800 | ||||||



Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen