





| Tvärsnitt | Ledarkonstruktion | Resistans | min. isoleringens tjocklek | min. höljets tjocklek | Yttre Ø | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm²] | n x max- Ø [mm] | Rmax. [mΩ/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/km] |
| 4,0 | 56 x 0,310 | 5,09 | 0,53 | 0,58 | 5,4 | 55 |
| 4,0 | 56 x 0,310 | 5,09 | 0,53 | 0,58 | 5,4 | 55 |
| 6,0 | 80 x 0,310 | 3,39 | 0,53 | 0,58 | 6,0 | 75 |
| 6,0 | 80 x 0,310 | 3,39 | 0,53 | 0,58 | 6,0 | 75 |
| 10,0 | 80 x 0,410 | 1,95 | 0,53 | 0,58 | 7,1 | 115 |
| 10,0 | 80 x 0,410 | 1,95 | 0,53 | 0,58 | 7,1 | 115 |





