
| المقطع العرضي | تصميم الموصل | المقاومة | الحد الأدنى لسمك العزل | الحد الأدنى لسمك الغلاف | القطر الخارجي | الوزن | التعبئة والتغليف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [مم²] | n x max- Ø [مم] | م] أقصى مقاومة Ω/م] | [مم] | [مم] | [مم] | [كجم/كم] | [متر] |
| 4,0 | 56 x 0,310 | 5,09 | 0,53 | 0,58 | 5,4 | 55 | 500 / 1.000 |
| 4,0 | 56 x 0,310 | 5,09 | 0,53 | 0,58 | 5,4 | 55 | 100 حلقي |
| 6,0 | 80 x 0,310 | 3,39 | 0,53 | 0,58 | 6,0 | 75 | 500 / 1.000 |
| 6,0 | 80 x 0,310 | 3,39 | 0,53 | 0,58 | 6,0 | 75 | 100 حلقي |
| 10,0 | 80 x 0,410 | 1,95 | 0,53 | 0,58 | 7,1 | 115 | 500 |
| 10,0 | 80 x 0,410 | 1,95 | 0,53 | 0,58 | 7,1 | 115 | 100 حلقي |





